Обслуживание |
Плата |
---|---|
Плата за договор (входит в ежемесячные платежи, на счёт клиента отправляется полная сумма займа): | 5% с суммы займа, минимально 75€ |
Изменение срока договора: | 1% от остатка кредита, минимально 20€ |
Оформление платёжного отпуска: | 20€ |
Изменение интресса: | 1% от остатка кредита, минимально 20€ |
Реструктуризация: | 1% от остатка кредита, минимально 20€ |
Плата за напоминание при просроченной оплате взноса(ов): | 4,85€ |
Досрочное погашение кредита: | БЕСПЛАТНО |
Пени при просроченном платеже: | ставка прописана в дороворе |
Обслуживание |
Плата |
---|---|
Ежемесячная плата за обслуживание кредита (входит в ежемесячный платёж): | 5,90€ |
Дополнительная плата, если при истечение 30 дней не предоставили документ о купле-продаже автомобиля:
|
Разовая плата за изменение договора 50 € и поднятие интресса на 5% |
Обслуживание |
Плата |
---|---|
Ежемесячная плата за обслуживание кредита (входит в ежемесячный платёж): | 2,90€ |
Плата за напоминание при просроченной оплате взноса(ов): | 4,85€ |
Досрочное погашение кредита: | При оповещение за 3 месяца до оплаты - без дополнительных затрат. Если оповещяете о погашение меньше за 3 месяца до совершения платежа, добавляеться интресс за 3 месяца. |
Изменение срока договора: | 2% с суммы займа, минимально 70€ |
Оформление платёжного отпуска: | 50€ |
Изменение интресса: | 2% с суммы займа, минимально 70€ |
Реструктуризация: | 1% от остатка кредита, минимально 20€ |
Изменение или расторжение договора об ипотеке или залоге (кредит на недвижимость) | 90€ |
Выдача нового графика платежей (более 2 раз в год): | 10€ |
Справка об отсутствии кредитного обязательства: | 5€ |
Пени при просроченном платеже: | ставка прописана в дороворе |
Обслуживание |
Плата |
---|---|
Плата за договор (входит в ежемесячные платежи, на счёт клиента отправляется полная сумма займа): | начиная с 0€ |
Изменение срока договора: | начиная с 0€ |
Плата за напоминание при просроченной оплате взноса(ов): | 4,85€ |
Изменение срока договора: | 1% от остатка кредита, минимально 20€ |
Оформление платёжного отпуска: | 20€ |
Изменение интресса: | 1% от остатка кредита, минимально 20€ |
Реструктуризация: | 1% от остатка кредита, минимально 20€ |
Выдача нового графика платежей (более 2 раз в год): | 10€ |
Справка об отсутствии кредитного обязательства: | 5€ |
Досрочное погашение кредита: | БЕСПЛАТНО |
Пени при просроченном платеже: | ставка прописана в дороворе |